バス時刻表
茅野駅〜蓼科湖〜プール平〜ピラタスロープウェイ
茅野駅〜蓼科湖/片道800円  茅野駅〜栗平/片道700円
茅野駅〜マリーローランサン美術館/片道850円
茅野駅〜プール平/片道900円
  茅野駅〜ピラタスロープウェイ/片道1200円

7/27〜8/25期間の時刻表はこちら
上り
茅野駅発 栗平 マリーローランサン
美術館
プール平 城の平
入口
ロープウェイ
入口
蓼科国際
ホテル村前
ピラタス
ロープウェイ着
6:00 6:25 6:32 6:36 6:42 6:45 6:47 6:52
8:02 8:27 8:34 8:38 8:44 8:47 8:49 8:54
◇東8:15 ◇8:37 ◇9:03 ◇9:07 ◇9:13 ◇9:16
◎注9:28 ◎9:50 ◎9:57 ◎10:01 ◎10:07 ◎10:10 ◎10:12 ◎10:17
10:00 10:25 10:32 10:36 10:42 10:45 10:47 10:52
10:45 11:10 11:17 11:21 11:27 11:30 11:32 11:37
◇11:56 ◇12:00 ◇12:06 ◇12:09 ◇12:11 ◇12:16
11:47 12:12 12:19 12:23 12:29 12:32 12:42 12:47
13:05 13:30 13:37 13:41 13:47 13:50 13:52 13:57
13:42 14:07 14:14 14:18 14:24 14:27 14:29 14:34
☆注14:20 14:42 14:49 14:53 14:59 15:02 15:04 15:09
14:40 15:05 15:12 15:16 15:22 15:25 15:27 15:32
◇15:31 ◇15:35 ◇15:41 ◇15:44 ◇15:46 ◇15:51
15:40 16:05 16:12 16:16 16:22 16:25 16:27 16:32
◆16:35 ◆中大塩16:51 ◆北大塩16:52
◎16:35 ◎17:00 ◎17:07 ◎17:11 ◎17:17 ◎17:20 ◎17:22 ◎17:27
17:45 18:10 18:17 18:21 18:27 小三室 →18:31  
19:00 19:25 19:32 19:36 19:42 小三室 →19:43  
◆19:50 ◆中大塩20:06 ◆北大塩20:07
下り
ピラタスロープウェイ発 蓼科国際ホテル村前 ロープウェイ入口 城の平入口 プール平 マリーローランサン美術館 栗平 茅野駅着
7:00 7:03 7:07 7:10 7:16 7:20 7:25 7:55
9:10 9:13 9:17 9:20 9:26 9:30 9:35 10:02
◎10:28 ◎10:31 ◎10:35 ◎10:38 ◎10:44 ◎10:48 ◎10:53 ◎11:17
11:02 11:05 11:09 11:12 11:18 11:22 11:27 11:54
◇11:03 ◇11:06 ◇11:10 ◇11:13 ◇11:19 ◇11:23
11:47 11:50 11:54 11:57 12:03 12:07 12:12 12:39
12:57 13:00 13:04 13:07 13:13 13:17 13:22 13:49
14:07 14:10 14:14 14:17 14:23 14:27 14:32 14:59
14:44 14:47 14:51 14:54 15:00 15:04 15:09 15:36
◇14:55 ◇14:58 ◇15:02 ◇15:05 ◇15:11 ◇15:15
15:42 15:45 15:49 15:52 15:58 16:02 16:07 16:34
◎16:07 ◎16:10 ◎16:14 ◎16:17 ◎16:23 ◎16:27 ◎16:32 ◎16:56
16:42 16:45 16:49 16:52 16:58 17:02 17:07 17:34
◇17:28 ◇17:31 ◇17:37 ◇17:41 ◇18:02 ◇18:26
◎17:37 ◎17:40 ◎17:44 ◎17:47 ◎17:53 ◎17:57 ◎18:02 ◎18:29
  小三室 →18:41 18:42 18:48 18:52 18:57 19:24
◆…土曜日、日祭日休止  ◎…5月3日〜5月6日運行  
◇…5月3日〜5月6日運行と8月31日〜10月14日の土、日祭日運行
東…東急リゾート経由、☆…7月27日〜8月25日のみ

Copyright(C)2000-2002 Chino-city sightseeing federation All rights reserved.